INGRESANTES
PROGRAMA DE ESTUDIOS | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
---|---|---|---|---|
Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 40 | 40 | 40 | 39 |
Contabilidad | 40 | 40 | 40 | 39 |
Enfermería Técnica | 40 | 40 | 40 | 39 |
Producción Agropecuaria | 40 | 40 | 40 | 39 |
MATRICULADOS
PROGRAMA DE ESTUDIOS | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
---|---|---|---|---|
Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 86 | 117 | 69 | 82 |
Contabilidad | 231 | 307 | 132 | 133 |
Enfermería Técnica | 227 | 238 | 157 | 163 |
Producción Agropecuaria | 229 | 132 | 100 | 110 |
EGRESADOS
PROGRAMA DE ESTUDIOS | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
---|---|---|---|---|
Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 30 | 0 | 18 | |
Contabilidad | 92 | 0 | 35 | |
Enfermería Técnica | 77 | 0 | 38 | |
Producción Agropecuaria | 60 | 0 | 31 |